Spesifikasi dan Harga Hisense Pureshot

hapeoke.com – Sebelumnya hisense sudah lebih dahulu dikenal sebagai mitra dari smartfren dalam seri ponsel android Andromax, namun kini Hisense telah merilis ponsel android 4G LTE dengan nama “Hisense Pureshot” . Ponsel ini akan mengisi slot ponsel menengah dengan rentang harga Rp 2,7 jutaan. Hisense Pureshot akan berjalan pada jaringan 4G LTE CDMA milik smartfren dan juga mendukung jaringan GSM.

Hisense Pureshot memiliki bentang layar 5 inci dengan resolusi HD 720×1280 dan sudah dilengkapi dengan proteksi layar gorilla glass 3. Selain itu Pureshot juga dilengkapi dengan dollby digital untuk mendukung audio nya agar lebih berkelas. Di sisi kamera ponsel ini menyematkan kamera dengan resolusi 13 Mega Piksel untuk kamera belakang dan 5 mega piksel untuk kamera depan.

Untuk urusan hardware , Pureshot memakai Snapdragon 415 Octacore 1,4 Ghz dan kartu grafis Andreno 405. Media penyimpanan data Hisense Pureshot dapat ditambahkan dengan adanya MicroSD Card Slot up to 128 GB. dan untuk baterai Hisense Pureshot memakai baterai dengan kapasitas 2200 mAh. Internetan dengan ponsel ini akan semakin cepat dengan adanya jaringan 4G LTE dari smartfren dan juga GSM, jadi GSM nya masih bisa dipakai internetan dengan lancar dengan jaringan 3G dan LTE.

Hisense Pureshot2

Spesifikasi Pureshot

BODY |
Dimensions | Pureshot : 70 x 140 x 8,3 mm, Pureshot+ : 75 x 151 x 8,3 mm
Screen-to-Body ratio | Pureshot : 70,28%, Pureshot+ : 73,59%
Weight | Pureshot : 130 gram, Pureshot+ : 152 gram
Hardware button | Yes, Capacitive button : Recents, Home, Back
Power & Volume button | Di sisi kanan atas
USB port | Di sisi bawah, di antara dua speaker
SIM 1 | Standard SIM, Support CDMA / LTE, unlocked (Ga bisa pake GSM di 2G/3G)
SIM 2 | Standard SIM, Support GSM / LTE, unlocked

DISPLAY |
Type | 2,5D IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors
Protection | Gorilla Glass 3
Size | Pureshot 5″ & Pureshot+ 5,5″
Resolution | HD 720 x 1280 pixels, Pureshot 294 ppi & Pureshot+ 267 ppi.
Multitouch | 5 Point
Overlay UI | Vision UI 2.0 di atas Lollipop, no app drawer
Sensitivity | Support Glove mode, Double tap to awake, Gesture mode
Wireless Display | Miracast Support, 1080p 30 fps

PLATFORM |
OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop)
Chipset | Qualcomm Snapdragon 415, unknown chipset (MSM89xx), X5 LTE chipset
CPU | Octacore Cortex A53 @ 1,4 GHz (pure octacore, bukan dual cluster)
Fabrication | SiON 28 nm
Instruction Set | ARMv8 (A32, A64), 32 bit / 64 bit
GPU | Adreno 405 @550 Mhz, Gflops 59,4
Graphic API | OpenGL ES 3.0, DirectX 11.2, OpenCL 1.2, AEP
GFXBench | Semua benchmark offscreen sekitar 5/6 nya snap 615, karena RAM speed yang juga 5/6 nya.
Antutu | Benchmark antutu berkisar 25 ribu (5/6 dari snap 615)

MEMORY |
Card slot | microSD, up to 128 GB, SD 3.0 UHS-I. (HH ada 2 slot SIM + 1 slot microsd)
Internal ROM | 16 GB, emmc v4.5
RAM | 2 GB LPDDR3 SDRAM , 667MHz (5/6 dari snap 615)

CAMERA |
Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, Dual LED flash (*antara sensor Sony IMX214 atau Omnivision OV13850*)
Sensor | Size *1/3.06″*, focal length 3,69 mm, aperture f/2.0, absolute aperture diameter 1,845 mm (cek perbandingan di bawah)
Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR,
Video | 1080p@30fps
Secondary | 5 MP with flash (for selfie)

SOUND |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones
Loudspeaker | Yes, dual bottom speaker. Dolby Digital Plus
3.5mm jack | Yes, terletak di kanan atas
Noise Cancellation | Fluence with Noise Cancellation and Echo Cancellation

COMMS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE (Low Energy)
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou, Qualcomm IZat Gen8C Lite
Radio | no FM Radio
USB | microUSB v2.0 (belum tahu apakah *support OTG*)

FEATURES |
Sensors | Compass, Light, Accelerometer, Proximity, Gyroscope, Sound, Magnetic
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM
Browser | HTML5
Java | No
– Active noise cancellation with dedicated mic
– viD/DivX/MP4/H.264/ H.265 player
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
– Photo/video editor
– Document viewer
– Voice memo/dial/commands

BATTERY |
Capacity | Removable; Pureshot 2200 mAh, Pureshot+ 2500 mAh
Quick Charge | No, snap 415 tidak support
Charger | 1 Ampere, full charge ~ 2,5 -3,0 hours

MISC |
Colors | Black/White
Harga Pureshot 2,7 juta
Packet | Dijual bundling dengan Kartu 4G Smartfren, tapi tetap bisa pakai 4G GSM lain

Nah, Apakah Spesifikasi Pureshot ini menarik untuk dimiliki ? dengan dukungan 4G LTE Smartfren rasanya sangat cocok bagi kamu yang selama ini telah menjadi pelanggan internet smartfren dan juga kamera nya cukup bisa diandalkan.

Tinggalkan Balasan